
| Bahngesellschaft: | Bern-Neuenburg-Bahn (BN) |
| Typ: | Ce 4/4 * |
| Nummer: | 315 |
| Fabriknummer | SLM: 2843 BBC: 1588 |
| Hersteller: | Mechanischer Teil: SLM Elektrischer Teil: BBC/MFO/SAAS |
| Baujahr: Umbau durch BLS: | 1922 1956 |
| Ausmusterung: | 1996 |
| Achsformel: | B’B‘ |
| Spurweite: | 1’435 mm (Normalspur) |
| Länge über Puffer: | 12’340 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2’900 mm |
| Gesamtradstand: | 7’650 mm |
| Gewicht: | 64 t |
| Achslast: | 16 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
| Stundenleistung: | 735 kW (1000 PS) |
| Raddurchmesser: | 1’230 mm |
| Bremsgewicht: | 46 t |
| Bremssysteme: | Automatische Westinghousebremse Direkte Bremse 2x Handbremse |
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz |
| Anzahl der Fahrmotoren: | 2 |
| Antrieb: | Schlitzkuppelstangen |
| Übersetzungsverhältnis: | 1:3,781 |
| Steuerung: | Hüpfersteuerung Sécheron |
*
„C“ steht für die Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h
„e“ steht für die elektrische Antriebsart
„4/“ steht für die Anzahl der angetriebenen Achsen
„/4“ steht für die Gesamtzahl aller Achsen
„315“ ist die Loknummer welche durch die Eisenbahngesellschaft vergeben wurde.

